от 1 980 /мес.
Чат
Офлайн-форма
Обратный звонок
за 1 оператора
при оплате за год
от 2 880 /мес.
Чат
Офлайн-форма
Обратный звонок
за 1 оператора
при оплате за год
Заказать
индивидуальный
расчет
Полная функциональность на 7 дней
Оценить платформу LiveTex за 30 минут
Закажите бесплатный аудит и узнайте, отвечает ли требованиям ваших клиентов обслуживание
в чате на вашем сайте, в соцсетях или мессенджерах.документ с вашими показателями и рекомендациями, как их улучшить.
Базовый | Продвинутый | |
---|---|---|
подключение соцсетей и мессенджеров (за доп. плату) | ||
доступ к аналитике | без ограничений | без ограничений |
основные срезы по статистике | ||
расширенные срезы по статистике | ||
онлайн-мониторинг | ||
централизованное добавление быстрых сообщений | ||
самостоятельное добавление быстрых сообщений оператором | ||
блокировка оператора | ||
ролевая модель | ||
персональный аудит и поддержка | ||
оценка чата со стороны оператора | ||
массовые действия в ЛК | ||
автоматический перевод чата на другого оператора | ||
заказ звонка в удерживающих сообщениях | ||
свободное передвижение окна чата | ||
статистика по рабочему времени | ||
возможность интеграции с CRM | ||
расширенная история взаимодействия в Приложении оператора | ||
расширенная карточка клиента в Приложении оператора | ||
использование эмоджи | ||
использование стикеров |
Базовый | Продвинутый | ||
---|---|---|---|
Рабочее место оператора | |||
eдиный интерфейс для всех каналов | |||
единый список обращений | |||
передача сообщений другому специалисту | |||
использование общих шаблонов сообщений | |||
добавление собственных шаблонов сообщений | |||
передача файлов | |||
категоризация обращения оператором при завершении | |||
функция подглядывания | |||
использование эмоджи | |||
использование стикеров | |||
Единый профиль клиента | |||
единая история обращений клиента | |||
история взаимодействия или таймлайн | |||
возможность интеграции с CRM | |||
расширенная история взаимодействия в Приложении оператора | |||
расширенная карточка клиента в Приложении оператора | |||
Распределение обращений | |||
лимит одновременных обращений | |||
выделенные группы операторов | |||
автоматическое распределение обращений | |||
автопередача обращений | |||
Мониторинг и отчеты | |||
доступ к аналитике | без ограничений | без ограничений | |
анализ обращений по каналам | |||
эффективность сценариев вовлечения | |||
контрольные показатели операторов | |||
история обращений | |||
анализ рабочего времени | |||
базовые показатели в реальном времени | |||
расширенные показатели в реальном времени | |||
мониторинг показателей в реальном времени | |||
набор ролей для доступа в систему | |||
ограничение доступа к данным |